SWD8008 dvokomponentni katodni metal za odvajanje
Karakteristike i prednosti proizvoda
* značajno povećava snagu ljepila s metalnom podlogom
* odlična antikorozivna otpornost i otpornost na habanje
* odlična otpornost na katodno odvajanje
* odlična vodootpornost i otpornost na vlagu
* stabilna otpornost na temperaturne promjene
* kompatibilan sa sljedećim premaznim filmom
* izbjegavajte rđu i koroziju i produžite vijek trajanja
* visoka stopa pokrivenosti radi uštede
Opsezi primjene
Antikorozivni premaz za sve metalne konstrukcije, nerđajući čelik, aluminijumske površine.Niska obrada površine sa hrđom na metalnoj konstrukciji.
Informacije o proizvodu
Stavka | Komponenta | B komponenta |
Izgled | svetlo žuta tečnost | boja podesiva |
Specifična težina (g/m³) | 1.03 | 1.25 |
Viskoznost (cps)@25℃ | 210 | 380 |
Sadržaj čvrste materije (%) | >65% | >65% |
Omjer miješanja (po težini) | 1 | 1 |
Vrijeme sušenja površine (h) | 1-3h | |
Interval ponovnog premaza (h) | Min 3 h;max 24h (20℃) | |
Teorijska pokrivenost (DFT) | 0,12 kg/㎡ debljina filma 50 μm |
Tipična fizička svojstva
Stavka | Test standard | Rezultati |
Vlačna čvrstoća (suha metalna površina) Mpa | ASTM D-3359 | 11.5 (ili je podloga slomljena) |
Otpornost na udar (kg.cm) | GB/T 1732 | 60 |
Otpornost na abraziju (750g/500r) mg | GB/T 1732 | 11 |
Otpornost na temperaturne varijacije (-40+180℃) 24h | GB/9278-1988 | Normalno |
Otpor katodnog odvajanja [1.5v, (65±5)℃, 48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
Gustina g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
Hemijska otpornost
Otpornost na kiseline 50%H2SO4 ili 15% HCl,30d | bez rđe, bez mjehurića, bez ljuštenja |
Alkalna otpornost 50%NaOH, 30d | bez rđe, bez mjehurića, bez ljuštenja |
Otpornost na sol 60g/L, 30d | bez rđe, bez mjehurića, bez ljuštenja |
Otpornost na prskanje soli 1000h | bez rđe, bez mjehurića, bez ljuštenja |
Otpornost na ulje, 0# dizel, sirova nafta, 30d | bez rđe, bez mjehurića, bez ljuštenja |
(Za referencu: Obratite pažnju na uticaj ventilacije, prskanja i prosipanja. Preporučuje se nezavisno testiranje uranjanja ako su potrebni drugi specifični podaci) |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je